Penelopestraat 95 Eindhoven
Appartement, bj 1975, opp 55 m2, inh 150 m3, prijs € 135.500,- k.k.
Tussenwoning, bouwjaar 1971, oppervlakte ca. 115 m2, inhoud ca. 360 m3. Prijs € 189.000 k.k.
Tussenwoning, bouwperiode 1981-1990, oppervlakte 145 m2, inhoud 390 m3. Prijs € 239.500 k.k.
Tussenwoning, bouwjaar 2000, oppervlakte 122 m2, inhoud 390 m3. Prijs € 239.000 k.k.
Middenwoning, bouwjaar 1935, oppervlakte ca. 138 m2, inhoud ca. 385 m3. Prijs € 299.000 k.k.
Appartement, bouwjaar 1965, oppervlakte ca. 85 m2, inhoud ca. 230 m3. Prijs € 168.000 k.k.
Vrijstaande woning. Bouwjaar 1976, oppervlakte 898 m2, inhoud 900 m3. Prijs € 575.000,= k.k.
Appartement, bouwjaar 1965, oppervlakte ca. 80 m2, inhoud ca. 200 m3. Prijs € 157.000 k.k.
Appartement, bouwjaar 2009, Oppervlakte 70 m², Inhoud ca. 200 m³. Vraagprijs € 179.000,- k.k.